Den angezeigten TOP-Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
Sollzinsbindung | 10 Jahre |
fester Sollzins | 3,40% p.a. |
effektiver Jahreszins | 3,48% p.a. |
Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 737,50 € |
Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 104.972,23 € |
Nettodarlehensbetrag | 150.000,00 € |
Auszahlungskurs | 100% |
Kosten der Immobilie | 250.000,00 € |
Anfängliche Tilgung | 2,50% p.a. |
Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung | 25 Jahre, 3 Monate |
Gesamte Anzahl der Raten | 304 |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 223.821,20 € |
Finanzierungszweck | kaufen |
Nutzung der Immobilie | eigengenutzt |
Postleitzahl der Immobilie | 34212 |
Beschäftigungsverhältnis | Angestellter |
Vermögens- und Einkommensverhältnis | einwandfrei |
Sicherheit für die Finanzierung | erstrangige Grundschuld |
Grundbuchkosten | 354,00 € |
Die dargestellte Kondition wird zum Teil von Partnerbanken offeriert.