bei einem Nettodarlehensbetrag von 150.000 €
| Sollzins-Bindung | Fester Sollzins | effektiver Jahreszins |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 4,07 % p.a. | 4,20 % p.a. |
| 10 Jahre | 4,06 % p.a. | 4,17 % p.a. |
Den angezeigten TOP-Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
| Sollzinsbindung | 10 Jahre |
| fester Sollzins | 4,06% p.a. |
| effektiver Jahreszins | 4,17% p.a. |
| Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 757,50 € |
| Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 113.070,82 € |
| Nettodarlehensbetrag | 150.000,00 € |
| Auszahlungskurs | 100% |
| Kosten der Immobilie | 300.000,00 € |
| Anfängliche Tilgung | 2,00% p.a. |
| Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung | 27 Jahre, 5 Monate |
| Gesamte Anzahl der Raten | 329 |
| Zu zahlender Gesamtbetrag | 248.617,72 € |
| Finanzierungszweck | kaufen |
| Nutzung der Immobilie | eigengenutzt |
| Postleitzahl der Immobilie | 95326 |
| Beschäftigungsverhältnis | Angestellter |
| Vermögens- und Einkommensverhältnis | einwandfrei |
| Sicherheit für die Finanzierung | erstrangige Grundschuld |
| Grundbuchkosten | 354,00 € |
Die dargestellte Kondition wird zum Teil von Partnerbanken offeriert.