bei einem Nettodarlehensbetrag von 150.000 €
Sollzins-Bindung | Fester Sollzins | effektiver Jahreszins |
---|---|---|
5 Jahre | 3,33 % p.a. | 3,44 % p.a. |
10 Jahre | 3,28 % p.a. | 3,36 % p.a. |
Den angezeigten TOP-Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
Sollzinsbindung | 10 Jahre |
fester Sollzins | 3,28% p.a. |
effektiver Jahreszins | 3,36% p.a. |
Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 660,00 € |
Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 114.551,70 € |
Nettodarlehensbetrag | 150.000,00 € |
Auszahlungskurs | 100% |
Kosten der Immobilie | 300.000,00 € |
Anfängliche Tilgung | 2,00% p.a. |
Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung | 29 Jahre, 8 Monate |
Gesamte Anzahl der Raten | 356 |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 234.728,03 € |
Finanzierungszweck | kaufen |
Nutzung der Immobilie | eigengenutzt |
Postleitzahl der Immobilie | 95326 |
Beschäftigungsverhältnis | Angestellter |
Vermögens- und Einkommensverhältnis | einwandfrei |
Sicherheit für die Finanzierung | erstrangige Grundschuld |
Grundbuchkosten | 354,00 € |
Die dargestellte Kondition wird zum Teil von Partnerbanken offeriert.