bei einem Nettodarlehensbetrag von 150.000 €
Sollzins-Bindung | Gebundener Sollzins | effektiver Jahreszins |
---|---|---|
5 Jahre | 0,47 % p.a. | 0,48 % p.a. |
10 Jahre | 0,45 % p.a. | 0,46 % p.a. |
15 Jahre | 0,76 % p.a. | 0,77 % p.a. |
20 Jahre | 1,03 % p.a. | 1,05 % p.a. |
30 Jahre | 1,34 % p.a. | 1,36 % p.a. |
Den angezeigten TOP-Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
Sollzinsbindung | 5 Jahre |
gebundener Sollzins | 0,47% p.a. |
effektiver Jahreszins | 0,48% p.a. |
Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 308,75 € |
Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 134.825,40 € |
Nettodarlehensbetrag | 150.000,00 € |
Auszahlungskurs | 100% |
Kosten der Immobilie | 280.000,00 € |
Anfängliche Tilgung | 2,00% p.a. |
Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung | 45 Jahre, 0 Monate |
Gesamte Anzahl der Raten | 540 |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 166.419,46 € |
Finanzierungszweck | kaufen |
Nutzung der Immobilie | eigengenutzt |
Postleitzahl der Immobilie | 91522 |
Beschäftigungsverhältnis | Angestellter |
Vermögens- und Einkommensverhältnis | einwandfrei |
Sicherheit für die Finanzierung | erstrangige Grundschuld |
Grundbuchkosten | 354,00 € |
Die dargestellte Kondition wird zum Teil von Partnerbanken offeriert.