Den angezeigten TOP-Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
| Sollzinsbindung | 10 Jahre |
| fester Sollzins | 3,51% p.a. |
| effektiver Jahreszins | 3,59% p.a. |
| Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 1.001,67 € |
| Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 140.204,65 € |
| Nettodarlehensbetrag | 200.000,00 € |
| Auszahlungskurs | 100% |
| Kosten der Immobilie | 300.000,00 € |
| Anfängliche Tilgung | 2,50% p.a. |
| Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung | 25 Jahre, 2 Monate |
| Gesamte Anzahl der Raten | 302 |
| Zu zahlender Gesamtbetrag | 300.813,53 € |
| Finanzierungszweck | kaufen |
| Nutzung der Immobilie | eigengenutzt |
| Postleitzahl der Immobilie | 70435 |
| Beschäftigungsverhältnis | Angestellter |
| Vermögens- und Einkommensverhältnis | einwandfrei |
| Sicherheit für die Finanzierung | erstrangige Grundschuld |
| Grundbuchkosten | 435,00 € |
Die dargestellte Kondition wird zum Teil von Partnerbanken offeriert.