bei einem Nettodarlehensbetrag von 210.000 €
Sollzins-Bindung | Fester Sollzins | effektiver Jahreszins |
---|---|---|
5 Jahre | 2,74 % p.a. | 2,80 % p.a. |
8 Jahre | 2,66 % p.a. | 2,71 % p.a. |
10 Jahre | 2,70 % p.a. | 2,76 % p.a. |
12 Jahre | 2,89 % p.a. | 2,95 % p.a. |
15 Jahre | 3,02 % p.a. | 3,09 % p.a. |
20 Jahre | 3,12 % p.a. | 3,19 % p.a. |
30 Jahre | 4,12 % p.a. | 4,23 % p.a. |
Den angezeigten TOP-Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
Sollzinsbindung | 10 Jahre |
fester Sollzins | 2,70% p.a. |
effektiver Jahreszins | 2,76% p.a. |
Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 997,50 € |
Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 137.767,70 € |
Nettodarlehensbetrag | 210.000,00 € |
Auszahlungskurs | 100% |
Kosten der Immobilie | 300.000,00 € |
Anfängliche Tilgung | 3,00% p.a. |
Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung | 23 Jahre, 9 Monate |
Gesamte Anzahl der Raten | 286 |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 284.875,55 € |
Finanzierungszweck | kaufen |
Nutzung der Immobilie | eigengenutzt |
Postleitzahl der Immobilie | 41751 |
Beschäftigungsverhältnis | Angestellter |
Vermögens- und Einkommensverhältnis | einwandfrei |
Sicherheit für die Finanzierung | erstrangige Grundschuld |
Grundbuchkosten | 485,00 € |
Die dargestellte Kondition wird zum Teil von Partnerbanken offeriert.