Den angezeigten TOP-Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
Sollzinsbindung | 5 Jahre |
fester Sollzins | 3,70% p.a. |
effektiver Jahreszins | 3,78% p.a. |
Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 1.187,50 € |
Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 222.083,14 € |
Nettodarlehensbetrag | 250.000,00 € |
Auszahlungskurs | 100% |
Kosten der Immobilie | 350.000,00 € |
Anfängliche Tilgung | 2,00% p.a. |
Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung | 28 Jahre, 5 Monate |
Gesamte Anzahl der Raten | 341 |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 403.981,15 € |
Finanzierungszweck | kaufen |
Nutzung der Immobilie | eigengenutzt |
Postleitzahl der Immobilie | 45894 |
Beschäftigungsverhältnis | Angestellter |
Vermögens- und Einkommensverhältnis | einwandfrei |
Sicherheit für die Finanzierung | erstrangige Grundschuld |
Grundbuchkosten | 535,00 € |
Die dargestellte Kondition wird zum Teil von Partnerbanken offeriert.