bei einem Nettodarlehensbetrag von 400.000 €
Sollzins-Bindung | Fester Sollzins | effektiver Jahreszins |
---|---|---|
5 Jahre | 2,92 % p.a. | 2,97 % p.a. |
8 Jahre | 3,12 % p.a. | 3,18 % p.a. |
10 Jahre | 3,01 % p.a. | 3,07 % p.a. |
12 Jahre | 3,43 % p.a. | 3,50 % p.a. |
15 Jahre | 3,49 % p.a. | 3,56 % p.a. |
20 Jahre | 4,00 % p.a. | 4,09 % p.a. |
30 Jahre | 4,23 % p.a. | 4,33 % p.a. |
Den angezeigten TOP-Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
Sollzinsbindung | 10 Jahre |
fester Sollzins | 3,01% p.a. |
effektiver Jahreszins | 3,07% p.a. |
Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 1.503,33 € |
Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 330.093,42 € |
Nettodarlehensbetrag | 400.000,00 € |
Auszahlungskurs | 100% |
Kosten der Immobilie | 6.000.000,00 € |
Anfängliche Tilgung | 1,50% p.a. |
Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung | 36 Jahre, 7 Monate |
Gesamte Anzahl der Raten | 440 |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 660.596,34 € |
Finanzierungszweck | kaufen |
Nutzung der Immobilie | eigengenutzt |
Postleitzahl der Immobilie | 71686 |
Beschäftigungsverhältnis | Angestellter |
Vermögens- und Einkommensverhältnis | einwandfrei |
Sicherheit für die Finanzierung | erstrangige Grundschuld |
Grundbuchkosten | 785,00 € |
Die dargestellte Kondition wird zum Teil von Partnerbanken offeriert.