bei einem Nettodarlehensbetrag von 160.000 €
Sollzins-Bindung | Gebundener Sollzins | effektiver Jahreszins |
---|---|---|
5 Jahre | 0,68 % p.a. | 0,69 % p.a. |
8 Jahre | 0,66 % p.a. | 0,67 % p.a. |
10 Jahre | 0,73 % p.a. | 0,74 % p.a. |
15 Jahre | 1,06 % p.a. | 1,08 % p.a. |
20 Jahre | 1,32 % p.a. | 1,34 % p.a. |
30 Jahre | 1,55 % p.a. | 1,58 % p.a. |
Den angezeigten TOP-Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
Sollzinsbindung | 10 Jahre |
gebundener Sollzins | 0,73% p.a. |
effektiver Jahreszins | 0,74% p.a. |
Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 364,00 € |
Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 126.813,53 € |
Nettodarlehensbetrag | 160.000,00 € |
Auszahlungskurs | 100% |
Kosten der Immobilie | 300.000,00 € |
Anfängliche Tilgung | 2,00% p.a. |
Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung | 42 Jahre, 9 Monate |
Gesamte Anzahl der Raten | 513 |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 186.237,88 € |
Finanzierungszweck | kaufen |
Nutzung der Immobilie | eigengenutzt |
Postleitzahl der Immobilie | 77709 |
Beschäftigungsverhältnis | Angestellter |
Vermögens- und Einkommensverhältnis | einwandfrei |
Sicherheit für die Finanzierung | erstrangige Grundschuld |
Grundbuchkosten | 381,00 € |
Die dargestellte Kondition wird zum Teil von Partnerbanken offeriert.