bei einem Nettodarlehensbetrag von 160.000 €
Sollzins-Bindung | Fester Sollzins | effektiver Jahreszins |
---|---|---|
5 Jahre | 3,42 % p.a. | 3,49 % p.a. |
8 Jahre | 3,46 % p.a. | 3,54 % p.a. |
10 Jahre | 3,50 % p.a. | 3,58 % p.a. |
15 Jahre | 3,70 % p.a. | 3,78 % p.a. |
20 Jahre | 4,09 % p.a. | 4,20 % p.a. |
30 Jahre | 4,09 % p.a. | 4,20 % p.a. |
Den angezeigten TOP-Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
Sollzinsbindung | 10 Jahre |
fester Sollzins | 3,50% p.a. |
effektiver Jahreszins | 3,58% p.a. |
Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 733,33 € |
Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 121.751,81 € |
Nettodarlehensbetrag | 160.000,00 € |
Auszahlungskurs | 100% |
Kosten der Immobilie | 300.000,00 € |
Anfängliche Tilgung | 2,00% p.a. |
Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung | 29 Jahre, 0 Monate |
Gesamte Anzahl der Raten | 348 |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 254.717,22 € |
Finanzierungszweck | kaufen |
Nutzung der Immobilie | eigengenutzt |
Postleitzahl der Immobilie | 77709 |
Beschäftigungsverhältnis | Angestellter |
Vermögens- und Einkommensverhältnis | einwandfrei |
Sicherheit für die Finanzierung | erstrangige Grundschuld |
Grundbuchkosten | 381,00 € |
Die dargestellte Kondition wird zum Teil von Partnerbanken offeriert.