Den angezeigten TOP-Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
Sollzinsbindung | 10 Jahre |
fester Sollzins | 3,55% p.a. |
effektiver Jahreszins | 3,63% p.a. |
Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 740,00 € |
Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 121.651,09 € |
Nettodarlehensbetrag | 160.000,00 € |
Auszahlungskurs | 100% |
Kosten der Immobilie | 300.000,00 € |
Anfängliche Tilgung | 2,00% p.a. |
Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung | 28 Jahre, 9 Monate |
Gesamte Anzahl der Raten | 346 |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 255.684,04 € |
Finanzierungszweck | kaufen |
Nutzung der Immobilie | eigengenutzt |
Postleitzahl der Immobilie | 77709 |
Beschäftigungsverhältnis | Angestellter |
Vermögens- und Einkommensverhältnis | einwandfrei |
Sicherheit für die Finanzierung | erstrangige Grundschuld |
Grundbuchkosten | 381,00 € |
Die dargestellte Kondition wird zum Teil von Partnerbanken offeriert.