Den angezeigten TOP-Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
| Sollzinsbindung | 10 Jahre |
| fester Sollzins | 3,79% p.a. |
| effektiver Jahreszins | 3,88% p.a. |
| Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 723,75 € |
| Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 113.592,25 € |
| Nettodarlehensbetrag | 150.000,00 € |
| Auszahlungskurs | 100% |
| Kosten der Immobilie | 280.000,00 € |
| Anfängliche Tilgung | 2,00% p.a. |
| Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung | 28 Jahre, 2 Monate |
| Gesamte Anzahl der Raten | 338 |
| Zu zahlender Gesamtbetrag | 243.973,65 € |
| Finanzierungszweck | kaufen |
| Nutzung der Immobilie | eigengenutzt |
| Postleitzahl der Immobilie | 21423 |
| Beschäftigungsverhältnis | Angestellter |
| Vermögens- und Einkommensverhältnis | einwandfrei |
| Sicherheit für die Finanzierung | erstrangige Grundschuld |
| Grundbuchkosten | 354,00 € |
Die dargestellte Kondition wird zum Teil von Partnerbanken offeriert.