bei einem Nettodarlehensbetrag von 300.000 €
| Sollzins-Bindung | Fester Sollzins | effektiver Jahreszins |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 4,02 % p.a. | 4,11 % p.a. |
| 8 Jahre | 4,46 % p.a. | 4,57 % p.a. |
| 10 Jahre | 4,05 % p.a. | 4,15 % p.a. |
| 12 Jahre | 4,82 % p.a. | 4,95 % p.a. |
| 15 Jahre | 4,82 % p.a. | 4,95 % p.a. |
| 20 Jahre | 5,29 % p.a. | 5,44 % p.a. |
Den angezeigten TOP-Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
| Sollzinsbindung | 10 Jahre |
| fester Sollzins | 4,05% p.a. |
| effektiver Jahreszins | 4,15% p.a. |
| Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 1.512,50 € |
| Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 226.180,68 € |
| Nettodarlehensbetrag | 300.000,00 € |
| Auszahlungskurs | 100% |
| Kosten der Immobilie | 600.000,00 € |
| Anfängliche Tilgung | 2,00% p.a. |
| Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung | 27 Jahre, 5 Monate |
| Gesamte Anzahl der Raten | 329 |
| Zu zahlender Gesamtbetrag | 496.897,50 € |
| Finanzierungszweck | kaufen |
| Nutzung der Immobilie | eigengenutzt |
| Postleitzahl der Immobilie | 77933 |
| Beschäftigungsverhältnis | Angestellter |
| Vermögens- und Einkommensverhältnis | einwandfrei |
| Sicherheit für die Finanzierung | erstrangige Grundschuld |
| Grundbuchkosten | 635,00 € |
Die dargestellte Kondition wird zum Teil von Partnerbanken offeriert.