bei einem Nettodarlehensbetrag von 300.000 €
| Sollzins-Bindung | Fester Sollzins | effektiver Jahreszins |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,82 % p.a. | 3,91 % p.a. |
| 8 Jahre | 4,31 % p.a. | 4,42 % p.a. |
| 10 Jahre | 3,92 % p.a. | 4,01 % p.a. |
| 12 Jahre | 4,75 % p.a. | 4,88 % p.a. |
| 15 Jahre | 4,75 % p.a. | 4,88 % p.a. |
| 20 Jahre | 5,25 % p.a. | 5,40 % p.a. |
Den angezeigten TOP-Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
| Sollzinsbindung | 10 Jahre |
| fester Sollzins | 3,92% p.a. |
| effektiver Jahreszins | 4,01% p.a. |
| Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 1.480,00 € |
| Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 226.684,83 € |
| Nettodarlehensbetrag | 300.000,00 € |
| Auszahlungskurs | 100% |
| Kosten der Immobilie | 600.000,00 € |
| Anfängliche Tilgung | 2,00% p.a. |
| Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung | 27 Jahre, 9 Monate |
| Gesamte Anzahl der Raten | 333 |
| Zu zahlender Gesamtbetrag | 492.460,35 € |
| Finanzierungszweck | kaufen |
| Nutzung der Immobilie | eigengenutzt |
| Postleitzahl der Immobilie | 77933 |
| Beschäftigungsverhältnis | Angestellter |
| Vermögens- und Einkommensverhältnis | einwandfrei |
| Sicherheit für die Finanzierung | erstrangige Grundschuld |
| Grundbuchkosten | 635,00 € |
Die dargestellte Kondition wird zum Teil von Partnerbanken offeriert.