Den angezeigten TOP-Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
Sollzinsbindung | 10 Jahre |
fester Sollzins | 3,50% p.a. |
effektiver Jahreszins | 3,57% p.a. |
Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 1.375,00 € |
Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 228.283,70 € |
Nettodarlehensbetrag | 300.000,00 € |
Auszahlungskurs | 100% |
Kosten der Immobilie | 600.000,00 € |
Anfängliche Tilgung | 2,00% p.a. |
Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung | 29 Jahre, 0 Monate |
Gesamte Anzahl der Raten | 348 |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 477.593,08 € |
Finanzierungszweck | kaufen |
Nutzung der Immobilie | eigengenutzt |
Postleitzahl der Immobilie | 77933 |
Beschäftigungsverhältnis | Angestellter |
Vermögens- und Einkommensverhältnis | einwandfrei |
Sicherheit für die Finanzierung | erstrangige Grundschuld |
Grundbuchkosten | 635,00 € |
Die dargestellte Kondition wird zum Teil von Partnerbanken offeriert.