bei einem Nettodarlehensbetrag von 180.000 €
Sollzins-Bindung | Fester Sollzins | effektiver Jahreszins |
---|---|---|
5 Jahre | 4,11 % p.a. | 4,21 % p.a. |
8 Jahre | 4,24 % p.a. | 4,34 % p.a. |
10 Jahre | 4,20 % p.a. | 4,30 % p.a. |
15 Jahre | 4,40 % p.a. | 4,51 % p.a. |
Den angezeigten TOP-Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
Sollzinsbindung | 5 Jahre |
fester Sollzins | 4,11% p.a. |
effektiver Jahreszins | 4,21% p.a. |
Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 916,50 € |
Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 159.686,49 € |
Nettodarlehensbetrag | 180.000,00 € |
Auszahlungskurs | 100% |
Kosten der Immobilie | 280.000,00 € |
Anfängliche Tilgung | 2,00% p.a. |
Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung | 27 Jahre, 3 Monate |
Gesamte Anzahl der Raten | 327 |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 299.352,44 € |
Finanzierungszweck | kaufen |
Nutzung der Immobilie | eigengenutzt |
Postleitzahl der Immobilie | 63303 |
Beschäftigungsverhältnis | Angestellter |
Vermögens- und Einkommensverhältnis | einwandfrei |
Sicherheit für die Finanzierung | erstrangige Grundschuld |
Grundbuchkosten | 408,00 € |
Die dargestellte Kondition wird zum Teil von Partnerbanken offeriert.