Den angezeigten TOP-Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
| Sollzinsbindung | 5 Jahre |
| fester Sollzins | 3,71% p.a. |
| effektiver Jahreszins | 3,79% p.a. |
| Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 713,75 € |
| Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 133.546,43 € |
| Nettodarlehensbetrag | 150.000,00 € |
| Auszahlungskurs | 100% |
| Kosten der Immobilie | 280.000,00 € |
| Anfängliche Tilgung | 2,00% p.a. |
| Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung | 28 Jahre, 3 Monate |
| Gesamte Anzahl der Raten | 340 |
| Zu zahlender Gesamtbetrag | 242.565,69 € |
| Finanzierungszweck | kaufen |
| Nutzung der Immobilie | eigengenutzt |
| Postleitzahl der Immobilie | 27793 |
| Beschäftigungsverhältnis | Angestellter |
| Vermögens- und Einkommensverhältnis | einwandfrei |
| Sicherheit für die Finanzierung | erstrangige Grundschuld |
| Grundbuchkosten | 354,00 € |
Die dargestellte Kondition wird zum Teil von Partnerbanken offeriert.