bei einem Nettodarlehensbetrag von 160.000 €
Sollzins-Bindung | Fester Sollzins | effektiver Jahreszins |
---|---|---|
5 Jahre | 3,99 % p.a. | 4,09 % p.a. |
8 Jahre | 3,97 % p.a. | 4,06 % p.a. |
10 Jahre | 3,97 % p.a. | 4,06 % p.a. |
12 Jahre | 4,14 % p.a. | 4,24 % p.a. |
15 Jahre | 4,27 % p.a. | 4,38 % p.a. |
20 Jahre | 4,24 % p.a. | 4,35 % p.a. |
Den angezeigten TOP-Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
Sollzinsbindung | 5 Jahre |
fester Sollzins | 3,99% p.a. |
effektiver Jahreszins | 4,09% p.a. |
Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 798,67 € |
Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 142.324,53 € |
Nettodarlehensbetrag | 160.000,00 € |
Auszahlungskurs | 100% |
Kosten der Immobilie | 280.000,00 € |
Anfängliche Tilgung | 2,00% p.a. |
Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung | 27 Jahre, 6 Monate |
Gesamte Anzahl der Raten | 331 |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 263.923,79 € |
Finanzierungszweck | kaufen |
Nutzung der Immobilie | eigengenutzt |
Postleitzahl der Immobilie | 88348 |
Beschäftigungsverhältnis | Angestellter |
Vermögens- und Einkommensverhältnis | einwandfrei |
Sicherheit für die Finanzierung | erstrangige Grundschuld |
Grundbuchkosten | 381,00 € |
Die dargestellte Kondition wird zum Teil von Partnerbanken offeriert.