Den angezeigten TOP-Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
Sollzinsbindung | 10 Jahre |
fester Sollzins | 3,50% p.a. |
effektiver Jahreszins | 3,57% p.a. |
Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 625,00 € |
Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 123.106,38 € |
Nettodarlehensbetrag | 150.000,00 € |
Auszahlungskurs | 100% |
Kosten der Immobilie | 280.000,00 € |
Anfängliche Tilgung | 1,50% p.a. |
Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung | 34 Jahre, 6 Monate |
Gesamte Anzahl der Raten | 414 |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 258.370,30 € |
Finanzierungszweck | kaufen |
Nutzung der Immobilie | eigengenutzt |
Postleitzahl der Immobilie | 79312 |
Beschäftigungsverhältnis | Angestellter |
Vermögens- und Einkommensverhältnis | einwandfrei |
Sicherheit für die Finanzierung | erstrangige Grundschuld |
Grundbuchkosten | 354,00 € |
Die dargestellte Kondition wird zum Teil von Partnerbanken offeriert.