bei einem Nettodarlehensbetrag von 150.000 €
Sollzins-Bindung | Fester Sollzins | effektiver Jahreszins |
---|---|---|
5 Jahre | 3,84 % p.a. | 3,93 % p.a. |
10 Jahre | 3,45 % p.a. | 3,52 % p.a. |
15 Jahre | 4,07 % p.a. | 4,17 % p.a. |
20 Jahre | 4,15 % p.a. | 4,26 % p.a. |
30 Jahre | 4,15 % p.a. | 4,26 % p.a. |
Den angezeigten Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
Sollzinsbindung | 10 Jahre |
fester Sollzins | 3,45% p.a. |
effektiver Jahreszins | 3,52% p.a. |
Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 618,75 € |
Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 123.176,65 € |
Nettodarlehensbetrag | 150.000,00 € |
Auszahlungskurs | 100% |
Kosten der Immobilie | 300.000,00 € |
Anfängliche Tilgung | 1,50% p.a. |
Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung | 34 Jahre, 7 Monate |
Gesamte Anzahl der Raten | 416 |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 257.322,24 € |
Finanzierungszweck | kaufen |
Nutzung der Immobilie | eigengenutzt |
Postleitzahl der Immobilie | 71522 |
Beschäftigungsverhältnis | Angestellter |
Vermögens- und Einkommensverhältnis | einwandfrei |
Sicherheit für die Finanzierung | erstrangige Grundschuld |
Grundbuchkosten | 354,00 € |
Die dargestellte Kondition wird zum Teil von Partnerbanken offeriert.