bei einem Nettodarlehensbetrag von 250.000 €
| Sollzins-Bindung | Fester Sollzins | effektiver Jahreszins |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,87 % p.a. | 3,99 % p.a. |
| 8 Jahre | 3,85 % p.a. | 3,95 % p.a. |
| 10 Jahre | 3,83 % p.a. | 3,93 % p.a. |
| 12 Jahre | 4,13 % p.a. | 4,24 % p.a. |
| 15 Jahre | 4,38 % p.a. | 4,49 % p.a. |
| 20 Jahre | 4,46 % p.a. | 4,57 % p.a. |
Den angezeigten TOP-Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
| Sollzinsbindung | 10 Jahre |
| fester Sollzins | 3,83% p.a. |
| effektiver Jahreszins | 3,93% p.a. |
| Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 1.214,58 € |
| Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 189.193,19 € |
| Nettodarlehensbetrag | 250.000,00 € |
| Auszahlungskurs | 100% |
| Kosten der Immobilie | 450.000,00 € |
| Anfängliche Tilgung | 2,00% p.a. |
| Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung | 28 Jahre, 0 Monate |
| Gesamte Anzahl der Raten | 336 |
| Zu zahlender Gesamtbetrag | 407.787,66 € |
| Finanzierungszweck | kaufen |
| Nutzung der Immobilie | eigengenutzt |
| Postleitzahl der Immobilie | 94315 |
| Beschäftigungsverhältnis | Angestellter |
| Vermögens- und Einkommensverhältnis | einwandfrei |
| Sicherheit für die Finanzierung | erstrangige Grundschuld |
| Grundbuchkosten | 535,00 € |
Die dargestellte Kondition wird zum Teil von Partnerbanken offeriert.