bei einem Nettodarlehensbetrag von 250.000 €
Sollzins-Bindung | Fester Sollzins | effektiver Jahreszins |
---|---|---|
5 Jahre | 3,84 % p.a. | 3,93 % p.a. |
8 Jahre | 3,59 % p.a. | 3,67 % p.a. |
10 Jahre | 3,59 % p.a. | 3,67 % p.a. |
12 Jahre | 4,06 % p.a. | 4,16 % p.a. |
15 Jahre | 4,01 % p.a. | 4,10 % p.a. |
20 Jahre | 4,09 % p.a. | 4,19 % p.a. |
Den angezeigten TOP-Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
Sollzinsbindung | 10 Jahre |
fester Sollzins | 3,59% p.a. |
effektiver Jahreszins | 3,67% p.a. |
Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 1.164,58 € |
Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 189.358,25 € |
Nettodarlehensbetrag | 250.000,00 € |
Auszahlungskurs | 100% |
Kosten der Immobilie | 500.000,00 € |
Anfängliche Tilgung | 2,00% p.a. |
Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung | 28 Jahre, 9 Monate |
Gesamte Anzahl der Raten | 345 |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 400.709,34 € |
Finanzierungszweck | kaufen |
Nutzung der Immobilie | eigengenutzt |
Postleitzahl der Immobilie | 92318 |
Beschäftigungsverhältnis | Angestellter |
Vermögens- und Einkommensverhältnis | einwandfrei |
Sicherheit für die Finanzierung | erstrangige Grundschuld |
Grundbuchkosten | 535,00 € |
Die dargestellte Kondition wird zum Teil von Partnerbanken offeriert.