Den angezeigten TOP-Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
Sollzinsbindung | 10 Jahre |
fester Sollzins | 3,24% p.a. |
effektiver Jahreszins | 3,31% p.a. |
Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 1.091,67 € |
Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 191.042,13 € |
Nettodarlehensbetrag | 250.000,00 € |
Auszahlungskurs | 100% |
Kosten der Immobilie | 500.000,00 € |
Anfängliche Tilgung | 2,00% p.a. |
Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung | 29 Jahre, 9 Monate |
Gesamte Anzahl der Raten | 358 |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 389.956,50 € |
Finanzierungszweck | kaufen |
Nutzung der Immobilie | eigengenutzt |
Postleitzahl der Immobilie | 92318 |
Beschäftigungsverhältnis | Angestellter |
Vermögens- und Einkommensverhältnis | einwandfrei |
Sicherheit für die Finanzierung | erstrangige Grundschuld |
Grundbuchkosten | 535,00 € |
Die dargestellte Kondition wird zum Teil von Partnerbanken offeriert.