bei einem Nettodarlehensbetrag von 250.000 €
Sollzins-Bindung | Fester Sollzins | effektiver Jahreszins |
---|---|---|
5 Jahre | 3,72 % p.a. | 3,80 % p.a. |
10 Jahre | 3,71 % p.a. | 3,79 % p.a. |
15 Jahre | 4,15 % p.a. | 4,25 % p.a. |
20 Jahre | 4,23 % p.a. | 4,33 % p.a. |
Den angezeigten TOP-Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
Sollzinsbindung | 10 Jahre |
fester Sollzins | 3,71% p.a. |
effektiver Jahreszins | 3,79% p.a. |
Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 1.189,58 € |
Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 189.575,54 € |
Nettodarlehensbetrag | 250.000,00 € |
Auszahlungskurs | 100% |
Kosten der Immobilie | 500.000,00 € |
Anfängliche Tilgung | 2,00% p.a. |
Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung | 28 Jahre, 5 Monate |
Gesamte Anzahl der Raten | 341 |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 404.277,12 € |
Finanzierungszweck | kaufen |
Nutzung der Immobilie | eigengenutzt |
Postleitzahl der Immobilie | 86415 |
Beschäftigungsverhältnis | Angestellter |
Vermögens- und Einkommensverhältnis | einwandfrei |
Sicherheit für die Finanzierung | erstrangige Grundschuld |
Grundbuchkosten | 535,00 € |
Die dargestellte Kondition wird zum Teil von Partnerbanken und Verbundunternehmen offeriert.