bei einem Nettodarlehensbetrag von 150.000 €
Sollzins-Bindung | Fester Sollzins | effektiver Jahreszins |
---|---|---|
5 Jahre | 4,06 % p.a. | 4,20 % p.a. |
8 Jahre | 4,11 % p.a. | 4,23 % p.a. |
10 Jahre | 4,11 % p.a. | 4,23 % p.a. |
12 Jahre | 4,26 % p.a. | 4,38 % p.a. |
15 Jahre | 4,46 % p.a. | 4,59 % p.a. |
Den angezeigten TOP-Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
Sollzinsbindung | 10 Jahre |
fester Sollzins | 4,11% p.a. |
effektiver Jahreszins | 4,23% p.a. |
Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 1.013,75 € |
Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 75.946,47 € |
Nettodarlehensbetrag | 150.000,00 € |
Auszahlungskurs | 100% |
Kosten der Immobilie | 250.000,00 € |
Anfängliche Tilgung | 4,00% p.a. |
Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung | 17 Jahre, 3 Monate |
Gesamte Anzahl der Raten | 207 |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 209.561,90 € |
Finanzierungszweck | kaufen |
Nutzung der Immobilie | eigengenutzt |
Postleitzahl der Immobilie | 04109 |
Beschäftigungsverhältnis | Angestellter |
Vermögens- und Einkommensverhältnis | einwandfrei |
Sicherheit für die Finanzierung | erstrangige Grundschuld |
Grundbuchkosten | 354,00 € |
Die dargestellte Kondition wird zum Teil von Partnerbanken offeriert.