Den angezeigten TOP-Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
Sollzinsbindung | 10 Jahre |
fester Sollzins | 3,05% p.a. |
effektiver Jahreszins | 3,11% p.a. |
Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 1.010,00 € |
Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 183.415,54 € |
Nettodarlehensbetrag | 240.000,00 € |
Auszahlungskurs | 100% |
Kosten der Immobilie | 455.000,00 € |
Anfängliche Tilgung | 2,00% p.a. |
Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung | 30 Jahre, 5 Monate |
Gesamte Anzahl der Raten | 365 |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 368.534,57 € |
Finanzierungszweck | kaufen |
Nutzung der Immobilie | eigengenutzt |
Postleitzahl der Immobilie | 20097 |
Beschäftigungsverhältnis | Angestellter |
Vermögens- und Einkommensverhältnis | einwandfrei |
Sicherheit für die Finanzierung | erstrangige Grundschuld |
Grundbuchkosten | 535,00 € |
Die dargestellte Kondition wird durch die Hamburger Volksbank, Hammerbrookstraße 63-65, 20097 Hamburg offeriert.