Den angezeigten TOP-Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
Sollzinsbindung | 10 Jahre |
fester Sollzins | 3,54% p.a. |
effektiver Jahreszins | 3,62% p.a. |
Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 1.108,00 € |
Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 182.506,72 € |
Nettodarlehensbetrag | 240.000,00 € |
Auszahlungskurs | 100% |
Kosten der Immobilie | 455.000,00 € |
Anfängliche Tilgung | 2,00% p.a. |
Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung | 28 Jahre, 9 Monate |
Gesamte Anzahl der Raten | 346 |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 383.236,40 € |
Finanzierungszweck | kaufen |
Nutzung der Immobilie | eigengenutzt |
Postleitzahl der Immobilie | 20097 |
Beschäftigungsverhältnis | Angestellter |
Vermögens- und Einkommensverhältnis | einwandfrei |
Sicherheit für die Finanzierung | erstrangige Grundschuld |
Grundbuchkosten | 535,00 € |
Die dargestellte Kondition wird durch die Hamburger Volksbank, Hammerbrookstraße 63-65, 20097 Hamburg offeriert.